Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialVALPROATO DE SODIO 50 MG/MLXAROPE (REGIONALIZACAO) ACIDO VALPROICO100,0000R$ 6,44R$ 644,30
MaterialALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO(regionalizacao)3.000,0000R$ 0,12R$ 357,90
MaterialMETFORMINA CLORIDRATO 850 MG.COMPRIMIDO10.000,0000R$ 0,10R$ 950,00
MaterialPARACETAMOL 500 MG.COMPRIMIDO (REGIONALIZACAO)2.000,0000R$ 0,07R$ 134,20
MaterialCIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500mg comprimido. (regionalizacao)1.500,0000R$ 0,14R$ 205,50
MaterialMETRONIDAZOL 250 MG.COMPRIMIDO (REGIONALIZACAO)1.200,0000R$ 0,17R$ 204,48
MaterialDIPIRONA SODICA 500MG COMPRIM-ido. (regionalizacao)6.000,0000R$ 0,10R$ 626,40
MaterialATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO(regionalizacao)4.200,0000R$ 0,04R$ 171,78
MaterialALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDOALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO1.000,0000R$ 0,22R$ 215,90
MaterialLOSARTANA POTASSICA 50 MG.COMPRIMIDO REVESTIDO (REGIONALIZACAO)19.200,0000R$ 0,03R$ 537,60
MaterialPREDNISOLONA FOSF.SODICO3MG/MLSOLUCAO ORAL100,0000R$ 3,63R$ 362,50
MaterialALBENDAZOL 400MG MASTIGAVELCOMPRIMIDO MASTIGAVEL400,0000R$ 0,40R$ 159,12
MaterialALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAOoral (regionalizacao)200,0000R$ 1,02R$ 204,32
MaterialIBUPROFENO 600 MGCOMPRIMIDO (REGIONALIZACAO)3.000,0000R$ 0,12R$ 357,60
MaterialMETRONIDAZOL 100 MG/G GEL(REGIONALIZACAO)100,0000R$ 4,89R$ 488,60
MaterialCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO9.000,0000R$ 0,02R$ 170,10
MaterialAMOXICILINA 500 MG CAPSULADURA840,0000R$ 0,19R$ 157,50
MaterialFUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO(regionalizacao)2.000,0000R$ 0,04R$ 77,20
MaterialPREDNISOLONA 1MG/ML FOSFATO SODICO SOLUCAO ORAL100,0000R$ 6,82R$ 681,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/08/2025 0004742/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.184,88
07/08/2025 0004900/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.921,38
12/08/2025 0005078/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 215,90
18/08/2025 0005170/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 537,60
25/08/2025 0005280/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 681,50
09/09/2025 0005880/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 204,32
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/08/2025 0004742/2025 0006459/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.170,67
21/08/2025 0005170/2025 0006668/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 531,15
21/08/2025 0005170/2025 0006878/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 531,15
02/09/2025 0005280/2025 0006881/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 673,32
10/10/2025 0004900/2025 0008438/2025 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.886,32
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS